szerokość | S c | S f | S z | S z r | H sc | H f | H o | H s | H or | H sr |
60 | 643 | 617 | 680 | 66,8 | 2030 | 2017 | 2080 | 2045 | 2060 | 2030 |
70 | 743 | 717 | 780 | 76,8 | 2030 | 2017 | 2080 | 2045 | 2060 | 2030 |
80 | 843 | 817 | 880 | 86,8 | 2030 | 2017 | 2080 | 2045 | 2060 | 2030 |
90 | 943 | 917 | 980 | 96,8 | 2030 | 2017 | 2080 | 2045 | 2060 | 2030 |
100 | 1043 | 1017 | 1080 | 106,8 | 2030 | 2017 | 2080 | 2045 | 2060 | 2030 |
LEGENDA
S c – szerokość całkowita skrzydła
S f – szerokość skrzydła w falcu
S z – szerokość drzwi z ościeżnicą
S z r – szerokość drzwi z ościeżnicą regulowaną
H sc – wysokość całkowita skrzydła
H f – wysokość skrzydła w falcu
H o – wysokość całkowita ościeżnicy
H s – wysokość od dołu skrzydła do góry ościeżnicy
H or – wysokość całkowita ościeżnicy regulowanej
H sr – wysokość od dołu skrzydła do góry ościeżnicy regulowanej
jednostka metryczna mm